地金相場 (2024年12月2日現在)
地金単価は毎日変動するマーケットの相場と、ご依頼の仕上げ内容(ヘリ)によって変わります。鋳造までの地金単価および各仕上工程のヘリを考慮した地金相場は下表をご覧ください。
※ 弊社独自の配合のため貴金属市場の相場とは若干異なります。
鋳造(ヘリ:0%) | 湯道処理(ヘリ:5%) | バレル研磨(ヘリ:10%) | バフ研磨(ヘリ:15%) | 相場変動 | |
SILVER(925) | 195 | 205 | 215 | 225 | 前月1ヶ月間の平均を当月の相場とします(1ヶ月単位で変動) |
SILVER(PSV) | - | - | - | - | お問合せください(毎日変動) |
SILVER(YSV) | - | - | - | - | お問合せください(毎日変動) |
BRASS(真鍮) | 20 | 21 | 22 | 23 | 当面は固定とします |
K10YG/K10PG | - | - | - | - | お問合せください(毎日変動) |
K14WG | - | - | - | - | |
K18YG/K18PG | - | - | - | - | |
PT900 | - | - | - | - | |
(単位:円/g) |
※ 表は左右にスクロールしてご覧いただけます。
※ 上記価格はサイト更新時の相場です(消費税は含まれません)
※ 状況により、予告なく変更になる場合がございます。